| Millésime | Shesh i Zi (rouge) | Kallmet (rouge) | Shesh i Bardhë (blanc) | Conditions |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4 | 3 | Été chaud et sec, vendanges précoces |
| 2022 | 5 | 4 | 4 | Millésime exceptionnel, soleil généreux |
| 2021 | 3 | 3 | 4 | Automne pluvieux, fraîcheur préservée |
| 2020 | 4 | 4 | 4 | Bon équilibre thermique |
| 2019 | 5 | 5 | 4 | Canicule européenne — rouge de garde |
| 2018 | 4 | 3 | 3 | Année chaude, tanins prononcés |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | Orages d'été, acidité variable |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | Classique, bien équilibré |
| 2015 | 5 | 4 | 4 | Grande année pour le Shesh i Zi |
| 2014 | 2 | 2 | 3 | Été frais et humide |
Notes : 1=faible · 2=moyen · 3=bon · 4=très bon · 5=exceptionnel