| Millésime | Les Baux rouge | Palette rouge | Coteaux d'Aix rouge | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Très bien | Très bien | Exceptionnel | Fraîcheur bienvenue après 2022–2023 chauds |
| 2023 | Bon | Bon | Bon | Chaleur marquée, tanins asséchants |
| 2022 | Très bien | Bon | Très bien | Les Baux tient grâce aux Alpilles (fraîcheur) |
| 2021 | Très bien | Très bien | Très bien | Millésime classique, bonne garde |
| 2020 | Exceptionnel ★ | Exceptionnel | Exceptionnel | Grand millésime toutes appellations |
| 2019 | Exceptionnel ★ | Très bien | Très bien | Les Baux au sommet — bio favorable ce millésime |
| 2018 | Bon | Très bien | Bon | Palette solide, reste du Var correct |
| 2016 | Exceptionnel ★ | Exceptionnel | Exceptionnel | Millésime de référence pour tous les rouges |
| 2015 | Très bien | Très bien | Très bien | Amples, généreux, à boire dans les 5 ans |
| 2010 | Exceptionnel ★ | Exceptionnel | Très bien | Grands classiques de garde — à l'apogée |
★ Grandes années de garde · Les Baux : souvent en agriculture biologique ou biodynamique