| Millésime | Vranac Crmnica | Vranac Ćemovsko | Krstač Blanc | Kratošija | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 4 | 4 | 3 | Printemps frais, été long sec |
| 2022 | 5 | 5 | 4 | 5 | Millésime exceptionnel — grande chaleur maîtrisée |
| 2021 | 3 | 3 | 4 | 3 | Pluies automnales précoces |
| 2020 | 4 | 4 | 5 | 4 | Excellent équilibre chaleur/fraîcheur nocturne |
| 2019 | 5 | 4 | 4 | 5 | Canicule européenne — Vranac au sommet |
| 2018 | 4 | 4 | 3 | 4 | Année chaude et précoce |
| 2017 | 3 | 3 | 3 | 3 | Gel printanier, volumes réduits |
| 2016 | 4 | 4 | 4 | 4 | Millésime classique équilibré |
| 2015 | 5 | 5 | 4 | 4 | Grande année — Vranac de garde exceptionnel |
| 2014 | 2 | 2 | 3 | 2 | Été pluvieux et frais |
Notes : 1=faible · 2=moyen · 3=bon · 4=très bon · 5=exceptionnel